Rada kraje včera odsouhlasila vyhlášení dalších dotačních programů pro rok 2019. Peníze půjdou na podporu jednotek požární ochrany, sportovní akce, tělovýchovnou činnost dětí a mládeže, ozdravné pobyty pro hendikepované občany či na hospodaření v lesích. Celková částka určená na dotační programy je letos 108.200.000 korun.
„Jsem rád, že jsme programy vyhlásili s dostatečným předstihem, některé už na konci roku 2018. Chtěli jsme, aby žadatelé měli veškeré dostupné informace k dispozici co nejdříve,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
Rada kraje odsouhlasila na své včerejší schůzi vyhlášení těchto dalších dotačních programů:
Oblast | Program | Celková částka |
Požární ochrany | 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje | 14.248.871,01 Kč |
Požární ochrany | 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje | 1.300.000 Kč |
Požární ochrany | 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II | 890.000 Kč |
Požární ochrany | 1.4 Prevence kriminality | 400.000 Kč |
Školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti | 4.23 Sportovní akce | 3.020.000 Kč |
Školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti | 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2019 | 18.000.000 Kč |
Zdravotnictví | 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany | 1.000.000 Kč |
Zdravotnictví | 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů | 600.000 Kč |
Životní prostředí a zemědělství | Podpora hospodaření v lesích | 4.000.000 Kč |
Kraj má svůj dotační portál, kde zájemci získají veškeré informace pro získání finanční podpory, na této adrese: https://dotace.kraj-lbc.cz/
Dotační kalendář s přehledem předpokládaného termínu vyhlášení dotačních programů Libereckého kraje pro rok 2019 naleznete na webových stránkách Libereckého kraje: https://dotace.kraj-lbc.cz/getFile/id:888248/lastUpdateDate:2018-12-07+08:20:07/image.jpg
Přehled čerpání finančních prostředků v předchozích letech: | v tis. Kč | |||||
objem finančních prostředků v tis. Kč | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
schválený rozpočet | 108 200,00 | 100 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
upravený rozpočet | 166 650,32 | 140 281,11 | 141 929,13 | 109 414,00 | 77 331,09 | |
skutečné čerpání | 122 740,04 | 95 369,20 | 112 242,59 | 55 409,37 | 50 506,88 |
Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)
Ilustrační foto: kraj-lbc.cz