Od roku 2015 probíhá v Libereckém kraji kampaň, která se zabývá vyhledáváním pěstounů, s názvem „MÍT DOMOV A RODINU – Samozřejmost nebo vzácnost?“. Na kampani se podílí kromě Krajského úřadu Libereckého kraje také 8 organizací, které mají pověření k vyhledávání náhradních rodičů: Centrum pro rodinu Náruč, z. ú.; Centrum Protěž, o.p.s.; Farní charita Česká Lípa; Mateřské a dětské centrum Maják z. s. Tanvald; Městský úřad Železný Brod; Most ke vzdělání – Bridge to education, z. s., Rodina v centru, z. ú., Společnost pro podporu náhradní rodinné péče Amina, o. p. s.
Počet zrealizovaných akcí v rámci kampaně: 28
Akce byly většinou informačního charakteru (besedy, informační články), 35 % akcí bylo určeno široké veřejnosti, konaly se také 2 dny otevřených dveří. Celkově bylo na kampaň v loňském roce vynaloženo téměř 220 000,- Kč. Kraj se podílel částkou 95 135,- Kč (43 % z celkových nákladů), organizace 124 800,- Kč (57 % z celkových nákladů). Kampaní bylo osloveno přibližně 13 000 lidí, jedna třetina z nich se akcí přímo účastnila, zbytek byl osloven propagačními materiály, články v tisku apod.
Z celkového počtu akcí bylo realizováno v Týdnu náhradního rodičovství (TNR): 10
Náklady za kraj na TNR : cca 25 000,-
Náklady za organizace na TNR: 90 600,-
Tyto akce byly především určeny široké veřejnosti a měly osvětový charakter. Farní charita Česká Lípa zorganizovala celodenní akci, v rámci které kraj uspořádal tiskovou konferenci. Kraj dále zajistil mediální tvář celého týdne, vydal 5 tiskových zpráv a tři rozhovory a zajistil jeho propagaci.
„Za rok 2017 bylo na krajském úřadě přijato 50 žádostí od lidí, kteří se chtějí stát náhradními rodiči – ať už osvojiteli, dlouhodobými pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu. Průměrné náklady na získání jednoho žadatele z pohledu kampaně jsou 4 400 korun,“ upřesnil náměstek hejtmana LK pro sociální oblast Pavel Svoboda. „Ačkoliv není možné zjistit, kde se vzal první impulz, který zájemce motivoval k podání žádosti, je tento ukazatel cenným výchozím bodem, podle něhož budeme moci určit, jak se zlepšuje efektivita kampaně v průběhu následujících let,“ dodal.
Příloha: Vyhodnocení kampaně 2017
Název akce | Typ akce | Organizace | Náklady | Počet účastníků/oslovených osob |
Článek | Osvětová/publikační činnost | MDC Maják | 500,- | 1 000 |
Den otevřených dveří | Široká veřejnost | MDC Maják | 2 000,- | 3 500/6 |
Cesta lesem pohádek | Široká veřejnost | MDC Maják | 500,- | 1000 |
TNR | Široká veřejnost | MDC Maják | 5 000,- | 15 |
Článek | Osvětová/publikační činnost | MDC Maják | 500,- | 1 500 |
Sociální sítě | světová/publikační činnost | MDC Maják | 5 000,- | 5 000 |
TNR | Informační setkání/beseda | MěÚ Železný Brod | 2 200,- | 8 |
Beseda pro veřejnost | Informační setkání/beseda | Rodina v centru | 0 | 0 |
Beseda Exva | Informační setkání/beseda | Rodina v centru | 300,- | 6 |
Zahradní slavnost | Široká veřejnost | Rodina v centru | 0 | 400 |
Maškarní | Široká veřejnost | Rodina v centru | 0 | 250 |
TNR | Široká veřejnost | Amina | 12 800,- | 29 |
Greenfest | Široká veřejnost | Amina | 2 900,- | 290 |
Výtvarná dílna | Široká veřejnost | Amina | 5 000,- | 330 |
TNR | Široká veřejnost | FCHČL | 56 000,- | 300 |
Letáková akce | Osvětová/publikační činnost | FCHČL | ||
Informační setkání | Informační setkání/beseda | CPR Náruč | 1 500 | 5 |
Informační setkání | Informační setkání/beseda | CPR Náruč | 1 500 | 6 |
Den otevřených dveří | Široká veřejnost | CPR Náruč | 1 000 | 12 |
I děti se dají pěstovat | Široká veřejnost | CPR Náruč | 5500 | 300 |
Informační setkání | Informační setkání/beseda | CPR Náruč | 1 000 | 3 |
Informační setkání | Informační setkání/beseda | CPR Náruč | 1 000 | 2 |
TNR | Informační setkání/beseda | Centrum Protěž | 0 | 10 |
Beseda pro studenty | Informační setkání/beseda | Centrum Protěž | 0 | 60 |
Celoroční rozdávání propagů | Osvětová/publikační činnost | Centrum Protěž | 0 | 250 |
TNR | Informační setkání/beseda | Centrum DAR | 0 | 13 |
TNR | Široká veřejnost | Centrum DAR | 0 | 8 |
Den pro rodinu Trutnov | Široká veřejnost | Centrum DAR | 0 | 400 |
Den dětí Turnov | Centrum DAR | 0 | 1500 | |
Blátivé odpoledne (Jilemnice) | Centrum DAR | 0 | 100 | |
124800,- | 13 085 |
Zdroj: KÚLK (Filip Trdla)